Liczebniki
A0–A1Podstawy 5 min
Liczebniki od zera do miliona: osobne słowa do dziesięciu, -надцять od 11 do 19, potem dziesiątki, setki i tysiące. Od 11 do 19 liczebniki kończą się na -на́дцять: одина́дцять, дев’ятна́дцять
Na obecnym poziomie nie ma tu żadnych informacji. Ten widok zaczyna się od poziomu A0: wybierz A0 lub wyższy poziom.
Na obecnym poziomie nie ma tu żadnych informacji. Ten widok zaczyna się od poziomu A0: wybierz A0 lub wyższy poziom.
ŚciągaA0–A1
| Zagadnienie | Zasada | Przykład | Polski |
|---|---|---|---|
| 0–10 | osobne słowa | оди́н / чоти́ри / де́сять | jeden / cztery / dziesięć |
| 11–19 | liczba plus -на́дцять | двана́дцять / п’ятна́дцять | dwanaście / piętnaście |
| Dziesiątki | -дцять w 20 i 30, -деся́т w 50–80; со́рок i дев’яно́сто są osobne | два́дцять / со́рок / п’ятдеся́т | dwadzieścia / czterdzieści / pięćdziesiąt |
| Liczebniki złożone | osobne wyrazy, od największego | два́дцять оди́н | dwadzieścia jeden |
| Setki | сто, дві́сті, три́ста, чоти́риста, dalej -со́т | дві́сті / п’ятсо́т | dwieście / pięćset |
| Tysiąc i milion | ти́сяча, мільйо́н | ти́сяча / мільйо́н | tysiąc / milion |
| A1Tysiące | дві ти́сячі, ale п’ять ти́сяч | дві ти́сячі два́дцять шість | dwa tysiące dwadzieścia sześć |
| A1Jeden | оди́н, одна́, одне́ zgadzają się z rodzajem rzeczownika | оди́н стіл / одна́ кни́жка / одне́ вікно́ | jeden stół / jedna książka / jedno okno |
| Pułapka | 11–19, 20 i 30 piszemy z -дцять, z literą я | сімна́дцять | siedemnaście |
| Pułapka | w setkach i dziesiątkach nie ma ь | п’ятсо́т / шістдеся́т | pięćset / sześćdziesiąt |
Od 0 do 10A0
| Liczba | Słowo | Polski |
|---|---|---|
| 0 | нуль | zero |
| 1 | оди́н | jeden |
| 2 | два | dwa |
| 3 | три | trzy |
| 4 | чоти́ри | cztery |
| 5 | п’ять | pięć |
| 6 | шість | sześć |
| 7 | сім | siedem |
| 8 | ві́сім | osiem |
| 9 | де́в’ять | dziewięć |
| 10 | де́сять | dziesięć |
Od 11 do 19A0
| Liczba | Słowo | Polski |
|---|---|---|
| 11 | одина́дцять | jedenaście |
| 12 | двана́дцять | dwanaście |
| 13 | трина́дцять | trzynaście |
| 14 | чотирна́дцять | czternaście |
| 15 | п’ятна́дцять | piętnaście |
| 16 | шістна́дцять | szesnaście |
| 17 | сімна́дцять | siedemnaście |
| 18 | вісімна́дцять | osiemnaście |
| 19 | дев’ятна́дцять | dziewiętnaście |
- Akcent w tych liczebnikach pada zawsze na -на́-.
- W 14 temat jest krótszy: чотир-; w 15, 16 i 19 znika ь: п’ят-, шіст-, дев’ят-.
DziesiątkiA0
| Liczba | Słowo | Polski |
|---|---|---|
| 20 | два́дцять | dwadzieścia |
| 30 | три́дцять | trzydzieści |
| 40 | со́рок | czterdzieści |
| 50 | п’ятдеся́т | pięćdziesiąt |
| 60 | шістдеся́т | sześćdziesiąt |
| 70 | сімдеся́т | siedemdziesiąt |
| 80 | вісімдеся́т | osiemdziesiąt |
| 90 | дев’яно́сто | dziewięćdziesiąt |
| 21 | два́дцять оди́н | dwadzieścia jeden |
| 35 | три́дцять п’ять | trzydzieści pięć |
| 99 | дев’яно́сто де́в’ять | dziewięćdziesiąt dziewięć |
- Liczebnik złożony to osobne wyrazy, od największego do najmniejszego, bez spójnika. со́рок ві́сім — czterdzieści osiem
Setki, tysiące, milionyA0–A1
| Liczba | Słowo | Polski |
|---|---|---|
| 100 | сто | sto |
| 200 | дві́сті | dwieście |
| 300 | три́ста | trzysta |
| 400 | чоти́риста | czterysta |
| 500 | п’ятсо́т | pięćset |
| 600 | шістсо́т | sześćset |
| 700 | сімсо́т | siedemset |
| 800 | вісімсо́т | osiemset |
| 900 | дев’ятсо́т | dziewięćset |
| 1000 | ти́сяча | tysiąc |
| 1 000 000 | мільйо́н | milion |
| A12000 | дві ти́сячі | dwa tysiące |
| A15000 | п’ять ти́сяч | pięć tysięcy |
| A11991 | ти́сяча дев’ятсо́т дев’яно́сто оди́н | tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden |
| A12026 | дві ти́сячі два́дцять шість | dwa tysiące dwadzieścia sześć |
A1
- Po два, три i чоти́ри mówimy ти́сячі, od pięciu wzwyż ти́сяч.
- W dużych liczbach grupy cyfr oddzielamy spacją, a część dziesiętną przecinkiem: 10 000, 2,5.
Один, одна, однеA1
| Rodzaj | Forma |
|---|---|
| Rodzaj męski | оди́н стіл |
| Rodzaj żeński | одна́ кни́жка |
| Rodzaj nijaki | одне́ вікно́ |
- Liczebnik оди́н ma rodzaj jak przymiotnik i przyjmuje rodzaj swojego rzeczownika: У ме́не одна́ сестра́. — Mam jedną siostrę.
- Rzeczowniki po 2, 5 i innych liczebnikach: Liczebniki z rzeczownikami. Pierwszy, drugi, trzeci: Liczebniki porządkowe.
Typowe błędyA0–A1
| ✗ | ✓ | Zasada |
|---|---|---|
| сімна́дцать | сімна́дцять | piszemy -дцять; -дцать to pisownia rosyjska |
| п’ятьсо́т | п’ятсо́т | w setkach nie ma ь |
| шістьдеся́т | шістдеся́т | w dziesiątkach nie ma ь |
| A1оди́н кни́жка | одна́ кни́жка | кни́жка jest rodzaju żeńskiego: одна́ |