Числа
A0–A1Основи 4 хв
Числа від нуля до мільйона: прості слова до десяти, -надцять від 11 до 19, десятки, сотні й тисячі. Від 11 до 19 числа закінчуються на -на́дцять: одина́дцять, дев’ятна́дцять
На поточному рівні тут нічого немає. Цей вигляд починається з рівня A0: оберіть A0 або вищий рівень.
На поточному рівні тут нічого немає. Цей вигляд починається з рівня A0: оберіть A0 або вищий рівень.
ШпаргалкаA0–A1
| Пункт | Правило | Приклад |
|---|---|---|
| 0–10 | окремі слова | оди́н / чоти́ри / де́сять |
| 11–19 | число та -на́дцять | двана́дцять / п’ятна́дцять |
| Десятки | -дцять у 20 і 30, -деся́т у 50–80; со́рок і дев’яно́сто — окремо | два́дцять / со́рок / п’ятдеся́т |
| Складені числа | окремі слова, від більшого до меншого | два́дцять оди́н |
| Сотні | сто, дві́сті, три́ста, чоти́риста, далі -со́т | дві́сті / п’ятсо́т |
| Тисяча й мільйон | ти́сяча, мільйо́н | ти́сяча / мільйо́н |
| A1Тисячі | дві ти́сячі, але п’ять ти́сяч | дві ти́сячі два́дцять шість |
| A1Один | оди́н, одна́, одне́ — за родом іменника | оди́н стіл / одна́ кни́жка / одне́ вікно́ |
| Пастка | у числах 11–19 і 20, 30 пишуть -дцять з я | сімна́дцять |
| Пастка | у сотнях і десятках ь не пишуть | п’ятсо́т / шістдеся́т |
Від 0 до 10A0
| Число | Слово |
|---|---|
| 0 | нуль |
| 1 | оди́н |
| 2 | два |
| 3 | три |
| 4 | чоти́ри |
| 5 | п’ять |
| 6 | шість |
| 7 | сім |
| 8 | ві́сім |
| 9 | де́в’ять |
| 10 | де́сять |
Від 11 до 19A0
| Число | Слово |
|---|---|
| 11 | одина́дцять |
| 12 | двана́дцять |
| 13 | трина́дцять |
| 14 | чотирна́дцять |
| 15 | п’ятна́дцять |
| 16 | шістна́дцять |
| 17 | сімна́дцять |
| 18 | вісімна́дцять |
| 19 | дев’ятна́дцять |
- Наголос у цих числах завжди на -на́-.
- У 14 основа коротша: чотир-; у 15, 16 і 19 немає ь: п’ят-, шіст-, дев’ят-.
ДесяткиA0
| Число | Слово |
|---|---|
| 20 | два́дцять |
| 30 | три́дцять |
| 40 | со́рок |
| 50 | п’ятдеся́т |
| 60 | шістдеся́т |
| 70 | сімдеся́т |
| 80 | вісімдеся́т |
| 90 | дев’яно́сто |
| 21 | два́дцять оди́н |
| 35 | три́дцять п’ять |
| 99 | дев’яно́сто де́в’ять |
- Складене число — це окремі слова, від більшого до меншого, без сполучника. со́рок ві́сім
Сотні, тисячі, мільйониA0–A1
| Число | Слово |
|---|---|
| 100 | сто |
| 200 | дві́сті |
| 300 | три́ста |
| 400 | чоти́риста |
| 500 | п’ятсо́т |
| 600 | шістсо́т |
| 700 | сімсо́т |
| 800 | вісімсо́т |
| 900 | дев’ятсо́т |
| 1000 | ти́сяча |
| 1 000 000 | мільйо́н |
| A12000 | дві ти́сячі |
| A15000 | п’ять ти́сяч |
| A11991 | ти́сяча дев’ятсо́т дев’яно́сто оди́н |
| A12026 | дві ти́сячі два́дцять шість |
A1
- Після два, три, чоти́ри — ти́сячі, після п’яти й більше — ти́сяч.
- Розряди великих чисел відділяють пробілом, а дробову частину — комою: 10 000, 2,5.
Один, одна, однеA1
| Рід | Форма |
|---|---|
| Чоловічий | оди́н стіл |
| Жіночий | одна́ кни́жка |
| Середній | одне́ вікно́ |
- Число оди́н має рід, як прикметник, і стоїть у формі роду іменника: У ме́не одна́ сестра́.
- Іменники після 2, 5 та інших чисел: Числівник та іменник. Перший, другий, третій: Порядкові числівники.
Типові помилкиA0–A1
| ✗ | ✓ | Правило |
|---|---|---|
| сімна́дцать | сімна́дцять | пишуть -дцять; -дцать — російське написання |
| п’ятьсо́т | п’ятсо́т | у сотнях ь не пишуть |
| шістьдеся́т | шістдеся́т | у десятках ь не пишуть |
| A1оди́н кни́жка | одна́ кни́жка | кни́жка жіночого роду: одна́ |