Ringkasan: Dasar-dasar
Dasar-dasar
Alfabet
| Poin | Aturan | Contoh | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| 26 huruf | vokal a, e, i, o, u; 21 konsonan; y berfungsi sebagai keduanya | yes / my | ya / saya |
| A H J K | nama huruf berbunyi /eɪ/ | H /eɪtʃ/ · J /dʒeɪ/ · K /keɪ/ | eic / jei / kei |
| B C D E G P T V | nama huruf berakhir dengan /iː/ | B /biː/ · C /siː/ · T /tiː/ | bi / si / ti |
| F L M N S X | nama huruf diawali /e/ | F /ef/ · M /em/ · X /eks/ | ef / em / eks |
| I Y | nama huruf berakhir dengan /aɪ/ | I /aɪ/ · Y /waɪ/ | ai / wai |
| O R Z | setiap nama berdiri sendiri | O /əʊ/ · R /ɑː/ · Z /zed/ | ou / ar / zed |
| Q U W | nama huruf berakhir dengan /juː/; W dibaca double U | Q /kjuː/ · U /juː/ · W /ˈdʌbəljuː/ | kyu / yu / dabelyu |
| Nama dan bunyi | nama huruf bisa berbeda dari bunyinya dalam kata | A /eɪ/ ≠ apple /æ/ | apel |
| US | Z dibaca /ziː/ dan R dibaca /ɑːr/ | Z /ziː/ · R /ɑːr/ | zi / ar |
| Jebakan | vokal pada nama huruf membedakan G dari J dan E dari I | G /dʒiː/ · J /dʒeɪ/ · E /iː/ · I /aɪ/ | ji / jei / i / ai |
Bunyi dan AFI
| Poin | Aturan | Contoh | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| IPA | satu simbol untuk setiap bunyi, ditulis di antara garis miring | book /bʊk/ | buku |
| Ejaan dan bunyi | ejaan dan bunyi sering berbeda: photo tidak memiliki /p/ dan tidak memiliki /h/ | photo /ˈfəʊtəʊ/ | foto |
| ː / ˈ | ː membuat vokal menjadi panjang; ˈ berada sebelum suku kata yang diberi tekanan | food /fuːd/ · teacher /ˈtiːtʃə/ | makanan / guru |
| Simbol konsonan | beberapa simbol berbeda dari ejaannya: ch → /tʃ/, j → /dʒ/, y → /j/ | chair / job / yes | kursi / pekerjaan / ya |
| A1Tekanan pada kata dua suku kata | sebagian besar kata benda dan kata sifat: suku kata pertama; banyak kata kerja: suku kata kedua | ˈteacher / beˈgin | guru / memulai |
| A1-tion / -sion / -ic | tekanan jatuh pada suku kata sebelum akhiran | inforˈmation / fanˈtastic | informasi / fantastis |
| A1Vokal lemah | vokal tanpa tekanan sering berupa vokal lemah /ə/ | about /əˈbaʊt/ | tentang |
| A1US | /ɒ/ menjadi /ɑː/, /əʊ/ menjadi /oʊ/, dan /r/ diucapkan sesudah vokal | hot /hɑːt/ · car /kɑːr/ | panas / mobil |
| A1Jebakan | /ɪ/ pendek dan /iː/ panjang membentuk kata yang berbeda | ship /ʃɪp/ · sheep /ʃiːp/ | kapal / domba |
| A1Jebakan | th diucapkan /θ/ atau /ð/ | think /θɪŋk/ · this /ðɪs/ | berpikir / ini |
Angka
| Poin | Aturan | Contoh | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| 0–12 | masing-masing punya kata sendiri; -teen dimulai dari 13 | zero / eleven / twelve | nol / sebelas / dua belas |
| -teen | 13–19 menambahkan -teen yang bertekanan; pada 13, 15, dan 18 bagian pertamanya berubah | thirteen /θɜːˈtiːn/ · fifteen · eighteen | tiga belas / lima belas / delapan belas |
| -ty | kelipatan sepuluh berakhiran -ty dan tekanan ada di bagian pertama | thirty /ˈθɜːti/ · forty | tiga puluh / empat puluh |
| 21–99 | ten + tanda hubung + satuan | twenty-one / forty-five | dua puluh satu / empat puluh lima |
| hundred, thousand, million | tetap tunggal setelah angka; and diletakkan setelah hundred | two hundred and fifty / five million | dua ratus lima puluh / lima juta |
| Angka ordinal | menyatakan urutan benda: first, second, third; mulai dari 4 ditambahkan -th | My flat is on the second floor. / the fourth of July | Apartemen saya ada di lantai dua. / tanggal empat Juli |
| Penulisan singkat | angka + dua huruf terakhir dari kata itu | 1st / 2nd / 3rd / 4th | pertama / kedua / ketiga / keempat |
| Ordinal majemuk | hanya kata terakhir yang berubah | twenty-first / a hundred and second | kedua puluh satu / keseratus dua |
| Nomor telepon | ucapkan setiap digit; 0 dibaca oh; dua digit yang sama dibaca double | 077 → oh double seven | nol, tujuh, tujuh |
| Koma dan titik | koma memisahkan ribuan; titik memisahkan desimal | 1,500 / 2.5 → two point five | seribu lima ratus / dua koma lima |
| Jebakan | five, nine, twelve, dan twenty berubah ejaannya dalam ordinal | fifth / ninth / twelfth / twentieth | kelima / kesembilan / kedua belas / kedua puluh |
| Jebakan | forty menghilangkan huruf u yang dipertahankan fourteen | fourteen ≠ forty | empat belas, empat puluh |
Hari, bulan, dan tanggal
| Poin | Aturan | Contoh | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| Hari | Monday to Friday adalah weekdays; Saturday dan Sunday adalah the weekend | Monday / Friday / the weekend | Senin / Jumat / akhir pekan |
| Bulan | dua belas bulan, dari January sampai December | January / June / December | Januari / Juni / Desember |
| Tanggal | tanggal diucapkan dengan ordinal, lalu of dan bulan | 5 May → the fifth of May | 5 Mei |
| Urutan tanggal | tanggal, bulan, tahun (AS: bulan, tanggal, tahun) | 04/07/2026 = 4 July | 4 Juli 2026 |
| Tahun | dua pasang angka; 00 dibaca hundred, 01–09 memakai oh | nineteen ninety-nine / nineteen hundred / nineteen oh five | 1999 / 1900 / 1905 |
| Setelah tahun 2000 | 2000–2009: two thousand (and) + satuan; mulai 2010 kedua bentuk sama-sama umum | two thousand and eight / twenty twenty-six | 2008 / 2026 |
| Menanyakan tanggal | ditanyakan dengan What's the date today? dan dijawab dengan ordinal | It's the tenth of October. | Hari ini tanggal sepuluh Oktober. |
| Huruf kapital | dalam bahasa Inggris, nama hari dan bulan diawali huruf kapital | Monday / June | Senin / Juni |
| Jebakan | d pertama pada Wednesday tidak dilafalkan | Wednesday /ˈwenzdeɪ/ | Rabu |
Menyebutkan jam
| Poin | Aturan | Contoh | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| Menanyakan | dijawab dengan It's + jam | What time is it? — It's seven thirty. | Jam berapa sekarang? — Setengah delapan. |
| Angka | jam disebutkan dulu, lalu menit; menit 1–9 memakai oh | 7:05 → seven oh five | 7:05 — jam tujuh lewat lima menit |
| o'clock | jam penuh memakai o'clock | seven o'clock | jam tujuh tepat |
| A1past | menit 1–30: lewat dari jam penuh (past) | five past three / (a) quarter past three / half past three | jam tiga lewat lima menit / jam tiga lewat seperempat / setengah empat |
| A1to | menit 31–59: sebelum jam berikutnya (to); menit disebut lebih dulu | twenty to four / (a) quarter to four | jam empat kurang dua puluh / jam empat kurang seperempat |
| A1minutes | jika menitnya bukan 5, 10, 15…, ditambahkan minutes | three minutes past six | jam enam lewat tiga menit |
| A1a.m. / p.m. | a.m. berlaku dari tengah malam sampai tengah hari; p.m. dari tengah hari sampai tengah malam | seven a.m. / three p.m. | jam tujuh pagi / jam tiga sore |
| A1Waktu dalam sehari | bagian hari ditambahkan setelah jam | seven in the morning / three in the afternoon / eight in the evening / eleven at night | jam tujuh pagi / jam tiga sore / jam delapan malam / jam sebelas malam |
| A124 jam | dalam percakapan dipakai format 12 jam; jadwal memakai format 24 jam | 19:30 → nineteen thirty | 19:30 — jam sembilan belas tiga puluh |
| A1US | dipakai after sebagai ganti past dan of sebagai ganti to | a quarter after three / ten of four | jam tiga lewat seperempat / jam empat kurang sepuluh |
| Jebakan | menit menggantikan o'clock | seven fifteen | jam tujuh lima belas |